Приемо-раздаточные устройства ПРУ-Д условным диаметром Ду=250...1000 мм выпускаются по Техническим условиям ТУ-3689-022-12739584-2007
Областью применения приемо-раздаточных устройств ПРУ-Д являются стальные вертикальные и горизонтальные резервуары (РВС, РВСП, РВСПК, РГ и др.) для хранения и раздачи нефти и нефтепродуктов.
ПРУ-Д состоит из собираемых (монтируемых) на месте эксплуатации составных частей: эксцентрикового патрубка, отвода, рассекателя и комплекта прокладок, крепежных и заземляющих элементов.
Регулирование высоты расположения оси входного конца патрубка ПРУ-Д относительно основания рассекателя, и, следовательно, и днища резервуара, осуществляется за счет поворота эксцентрикового патрубка ПРУ вокруг оси приемо-раздаточного патрубка, что исключает проблемы монтажа на резервуаре, а именно подгонку под фактическую высоту врезки.
Наименование параметра | ПРУ-250 | ПРУ-300 | ПРУ-350 | ПРУ-400 | ПРУ-500 | ПРУ-600 | ПРУ-700 | ПРУ-800 | ПРУ-900 | ПРУ-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр ПРУ-Д, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Условное давление ПРУ-Д, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Минимальная высота ПРУ-Д между осью патрубка ПРУ-Д и основанием рассекателя, мм | 265 | 315 | 365 | 405 | 475 | 525 | 575 | 685 | 725 | 740 |
Максимальная высота ПРУ-Д между осью патрубка ПРУ-Д и основанием рассекателя, мм | 365 | 415 | 465 | 505 | 605 | 655 | 705 | 815 | 855 | 870 |
Длина ПРУ-Д между уплотнительной поверхностью фланца патрубка и вертикальной осью рассекателя, не более, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 |
Высота щели между зонтом и рассекателем, не более, мм | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 125 | 135 | 155 | 170 |
Присоединительные размеры фланца патрубка ПРУ-Д, мм | По ГОСТ 12815-80 - Ру = 1,6 МПа | |||||||||
Длина ПРУ-Д, не более, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2250 | 2350 | 2400 |
Ширина ПРУ-Д, не более, мм | 600 | 600 | 600 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 |
Высота ПРУ-Д, не более, мм | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 |
Масса, не более, кг | 220 | 240 | 280 | 400 | 550 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
Областью применения диффузоров ДР-Д являются стальные вертикальные и горизонтальные резервуары (РВС, РВСП, РВСПК, РГ и др.) для хранения и раздачи нефти и нефтепродуктов.
Диффузоры резервуарные ДР-Д относятся к приемо-раздаточному резервуарному технологическому оборудованию, монтируются с внутренней стороны резервуаров к их приемо-раздаточным патрубкам (ПРП), обеспечивают подачу и откачку нефти и нефтепродуктов из нижнего (придонного) слоя в резервуарах, что позволяет увеличить полезную емкость резервуаров и увеличить срок службы днища и первого пояса резервуара за счет уменьшения количества подтоварной воды, а также исключают силовое (ударное) воздействие газовоздушных пробок и сильно турбулизированного потока из ПРП на понтоны и плавающие крыши резервуаров.
Сильно турбулизированный поток, поступающий в резервуар через приемо-раздаточный патрубок (ПРП) без приемораздаточного устройства (ПРУ), может повредить или даже разрушить понтон. При попадании в резервуар газовой пробки силовое (ударное) действие потока на понтон усиливается. При этом не исключается подъем и падение понтона с ударом о поверхность жидкости, а также выбросы жидкости через боковой затвор и дренажные отверстия на верхнюю поверхность понтона.
Наименование параметра | ДР-250 | ДР-300 | ДР-350 | ДР-400 | ДР-500 | ДР-600 | ДР-700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр, ДР-Д, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Условное давление ДР-Д, МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Рекомендуемая номинальная емкость резервуара, м3 | 100÷15000 | 200÷20000 | 300÷20000 | 400÷30000 | 700÷30000 | 1000÷50000 | 1000÷100000 |
Рекомендуемый диаметр резервуара, м | 4,73÷34,2 | 6,63÷45,6 | 7,58÷39,9 | 8,53÷58,0 | 10,43÷45,6 | 12,33÷60,7 | 10,43÷88,7 |
Расчетная (конструктивная) длина трубы диффузора, м1 | 8,0÷9,9 | 8,0÷15,6 | 11,5÷21,3 | 11,5÷21,3 | 16,5÷21,3 | 16,5÷24,0 | 16,5÷20,0 |
Количество насадок на диффузоре, шт1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Оптимальный напор в ПРП, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Расчетная подача нефти в резервуар через диффузор, м3/час | 800 | 1200 | 1600 | 2100 | 3300 | 4900 | 6400 |
Our manager will contact you!