Резервуары предназначены для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой и других смежных отраслях промышленности для наземного и подземного хранения темных и светлых нефтепродуктов с плотностью до 1 т/м3 при внутреннем давлении в газовом пространстве 0,04 МПа — для плоских днищ и 0,07 МПа — для конических днищ или вакууме 0,001 МПа.
По конструктивному исполнению изготавливаются резервуары горизонтальные одностенные - РГ, резервуары горизонтальные двустенные - РГД.
Обозначение | Объем, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Количество опор, шт | Расстояние между опорами, мм | Масса резервуара наземного, кг1 | Масса резервуара подземного, кг1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РГ 3 | 3 | 1400 | 2150 | 2 | 15900 | 750 | 1100 |
РГ 5 | 5 | 1910 | 2060 | 2 | 1740 | 950 | 1300 |
РГ 10 | 10 | 2068 | 3420 | 2 | 2650 | 1290 | 1640 |
РГ 15 | 15 | 2068 | 4920 | 2 | 2000 | 1600 | 1950 |
РГ 25 | 25 | 2280 | 6600 | 3 | 1470 | 2470 | 3170 |
РГ 40 | 40 | 2788 | 7640 | 3 | 1750 | 3390 | 4090 |
РГ 50 | 50 | 2788 | 9640 | 3 | 2230 | 3960 | 4660 |
РГ 60 | 60 | 2788 | 11140 | 4 | 2100 | 4620 | 5320 |
РГ 75 | 75 | 3248 | 9640 | 4 | 1800 | 4800 | 5500 |
РГ 100 | 100 | 3248 | 12670 | 5 | 2205 | 6070 | 6770 |
1 Масса резервуара указана с учётом горловин, опор, технологических колодцев (для подземной установки), без трубной врезки и технологического оборудования, а также без заполнения межстенного пространства.
Обозначение | Объем, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Количество опор, шт | Расстояние между опорами, мм | Масса резервуара наземного, кг1 | Масса резервуара подземного, кг1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РГД 3 | 3 | 1400 | 2150 | 2 | 1590 | 1200 | 1550 |
РГД 5 | 5 | 1910 | 2060 | 2 | 1740 | 1600 | 1950 |
РГД 10 | 10 | 2110 | 3020 | 2 | 2000 | 2200 | 2550 |
РГД 15 | 15 | 2068 | 4920 | 2 | 2000 | 2830 | 3180 |
РГД 25 | 25 | 2280 | 6600 | 3 | 1470 | 4140 | 4840 |
РГД 40 | 40 | 2788 | 7640 | 3 | 1750 | 5860 | 6560 |
РГД 50 | 50 | 2788 | 9640 | 3 | 2230 | 7000 | 7700 |
РГД 60 | 60 | 2788 | 11140 | 4 | 2100 | 8070 | 8770 |
1 Масса резервуара указана с учётом горловин, опор, технологических колодцев (для подземной установки), без трубной врезки и технологического оборудования, а также без заполнения межстенного пространства.
ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" изготавливает горизонтальные стальные резервуары в соответствии с Техническими условиями ТУ 3615-038-12739584-2011. Данная продукция сертифицирована - сертификат соответствия ТС RU C-RU.MH10.B.00388.
Our manager will contact you!